- 회사소개
- 방송권역
방송권역

TV 방송
구분 | 채널 | 출력 |
---|---|---|
괘방산 송신소 | CH53(UHD) | 4kW |
TV CH14 | 2kW | |
대관령중계소 | TV CH25 | 90W |
고성중계소 | TV CH34 | 90W |
속초중계소 | TV CH23 | 50W |
양양중계소 | TV CH28 | 90W |
옥계중계소 | TV CH23 | 20W |
초록봉송신소 | TV CH42 | 1kW |
봉황산중계소 | TV CH27 | 90W |
함백산중계소 | TV CH14 | 1kW |
도계중계소 | TV CH29 | 20W |
황지중계소 | TV CH45 | 20W |
장성중계소 | TV CH26 | 20W |
사북중계소 | TV CH48 | 5W |
정선중계소 | TV CH46 | 20W |
회동중계소 | TV CH26 | 20W |
여량중계소 | TV CH26 | 20W |
화암중계소 | TV CH26 | 20W |
예미중계소 | TV CH32 | 20W |
RADIO 방송
구분 | 채널 | 출력 |
---|---|---|
FM방송
|
강릉표준FM방송국 : 96.3MHz (양양 100.7MHz/90W)
강릉FM방송국 : 94.3MHz (양양 90.7MHz/90W)
삼척1FM방송국 : 93.1MHz (태백 101.5MHz/1kW)
삼척2FM방송국 : 99.9MHz (태백 98.1MHz/3kW) |
5kW
3kW 1kW
3kW |
중파 | 강릉방송국 : 1287kHz | 10kW |
DMB 방송
구분 | 채널 | 출력 |
---|---|---|
DMB | CH 13 | 2kW |